WOW: plan zakupów
Wielkopolski Oddział Wojewódzki WOW ogłosił plan zakupów na rok 2017.
W pliku odnaleźliśmy pozycje dotyczące stomatologii . Poza swiadczeniami mamy rezerwę (niewielką) i koszty wdrożenia par2 ogólnych warunków umów (podwyżki) – dla jasności: nie są to kwoty związane ze współczynnikami korygującymi.
Do tak zestawionych planów zakupu świadczeń wyrażonych w jednostkach rozliczeniowych podstawiliśmy aktualne ceny za te jednostki. Ot tak dla wprawy – niedługo będzie trzeba sprawnie liczyć podczas konkursu. Co otrzymaliśmy?- otrzymaliśmy kwotę 149 ,7 mln zł, jakie powinien WOW wyasygnować w 2017r na stomatologię.
Pokrywa sie to niemal dokładnie z sumami ogłoszeń konkursowych z roku 2014– dla przypomnienia plik z rozdziałem na zakresy. Jednej rzeczy plan ten nie uwzględnia, a mianowicie kontraktów periodontologicznych. To oczywiste, gdyż na dzień sporządznia tego planu dodatkowy zakres perio funkcjonuje tylko projekcie Zarządzenia Prezesa.
Plan finansowy 2017 na STM w Wielkopolsce jest niższy od wyliczonej przez nas sumy, ale różnica jest naprawdę niewielka jak na kilkumiliardowy budżet WOW. Jak wyliczaliśmy wielokrotnie- nakłady w planie finansowym WOW z niewiadomych względów są w przeliczeniu na 1 ubezpieczonego poniżej średniej krajowejTabela zakupów Stomatologia z podstawionymi aktualnymi cenami
liczba jednostek | cena | wartość w zł | ||
świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży | PUNKT | 5 706 000 | 1,40 zł | 7 988 400 |
świadczenia protetyki stomatologicznej | PUNKT | 1 188 000 | 1,40 zł | 1 663 200 |
świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki | PUNKT | 72 000 | 1,57 zł | 113 040 |
świadczenia ogólnostomatologiczne | PUNKT | 103 806 000 | 1,14 zł | 118 338 840 |
świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym | PUNKT | 612 000 | 4,05 zł | 2 478 600 |
świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii | PUNKT | 2 232 000 | 1,40 zł | 3 124 800 |
świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. | PUNKT | 11 152 800 | 1,18 zł | 13 160 304 |
świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na aids | PUNKT | 144 000 | 3,00 zł | 432 000 |
program ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki | RYCZAŁT MIESIĘCZNY NA OSOBĘ | 2 328 | 275,00 zł | 640 200 |
świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej | RYCZAŁT | 2 637 | 530,00 zł | 1 397 610 |
Leczenie stomatologiczne | podwyżki KWOTA | 303 000 | 303 000 | |
Leczenie stomatologiczne | rezerwa KWOTA | 75 206 | 75 206 | |
razem | 149 715 200 |
Polecamy skontaktować się z kliniką Stankowscy-Białach, w której wykwalifikowani specjaliści z największą starannością dobierają i wykonują protezy stomatologiczne a także wszelkie rodzaje mostów protetycznych w ramach usług protetyka Poznań. Ponadto są specjalistami w zakresie usług implanty Poznań.